Benzyl alcohol

Chemical Name: Benzyl alcohol
CAS No.: 100-51-6
Molecular Fomula: C7H8O
Molecular weight:108.14
Appearance:Clear, colourless, oilyliquid
Assay: 99.97%min
| Items | Standard | Inspection Result |
| APPEARANCE | COLORLESS TRANSPARENT LIQUID | PASSED |
| FRAGRANCE | LIGHT SCENT OF FLOWER | PASSED |
| PURITY(%) | 99.97MIN | 99.98 |
| BENZALDEHYDE (PPM): | 200MAX | 98PPM |
| ACIDITY(AS BENZOIC ACID( (PPM) : | 0.1MAX | 0.05 |
| CHLORIDE ((PPM): | 50 MAX | 25 |
| COLOR (HAZEN): | 8 MAX | 5 |
| SPECIFIC GRAVITY (20℃,KG/M3): | 1043-1048 | 1045 |
| REFRACTIVE INDEX (ηD20): | 1.538-1.541 | 1.540 |
| MOISTURE (%) | 0.1MAX | 0.05 |
| WATER(PPM ) | 0.1MAX | 0.014 |
| CLARITY OF SOLUTION(1:30): | CLEAR | PASSED |
